Analitinės
GH Analitinės svarstyklės
Naujiena!
- Svėrimo ribos nuo 52g iki 320g;

- Pilnai automatinis vidinis kalibravimas atliekamas vienu mygtuko paspaudimu;
- Automatinė korekcija kintant aplinkos sąlygoms;
- Pažangi stabilizavimo programinė įranga;
- Atitinka GLP/GMP/ISO reikalavimus;
- Įvairūs matavimo vienetai;
- Vienetų skaičiavimo ir procentinio nukrypimo funkcijos;
- Svarstykles galima naudoti kietų kūnų tankio nustatymui. Yra įmontuotas svėrimo kablys;
- Įmontuota RS232C tipo sąsaja ryšiui su kompiuteriu;
- Pateikiama programinė įranga WinCT;
- Sertifikuotos Europos Bendrijoje;
- Suteikiama 36 mėn. garantija.
Modelis | Svėrimo ribos | Padalos vertė | Indikatoriaus tipas | Platformos diametras, mm |
GH-252 | 101/250g | 0,01/0,1mg | LCD | Ø90 |
GH-202 | 51/220g | 0,01/0,1mg | LCD | Ø90 |
GH-120 | 120 g | 0,1 mg | LCD | Ø90 |
GH-200 | 220 g | 0,1 mg | LCD | Ø90 |
GH-300 | 320 g | 0,1 mg | LCD | Ø90 |
GR Analitinės svarstyklės
- Pilnai automatinis vidinis kalibravimas atliekamas vienu mygtuko paspaudimu

- Automatinė korekcija kintant aplinkos sąlygoms

- Pažangi stabilizavimo programinė įranga
- Atitinka GLP (Gera Laboratorinė Praktika) reikalavimus
- Įvairūs matavimo vienetai
- Vienetų skaičiavimo ir procentinio nukrypimo funkcijos
- Svarstykles galima naudoti kietų kūnų tankio nustatymui
- Įmontuota RS232C tipo sąsaja ryšiui su kompiuteriu ar spausdintuvu;
- Pateikiama programinė įranga WinCT
- Sertifikuotos Europos Bendrijoje
- Suteikiama 36 mėn. garantija
Modelis | Svėrimo ribos | Padalos vertė | Indikatoriaus tipas | Platformos diametras, mm |
GR-120 | 120 g | 0,1 mg | LCD | Ø85 |
GR-202 | 42/210 g | 0,01/0,1 mg | LCD | Ø85 |
GR-200 | 210 g | 0,1 mg | LCD | Ø85 |
GR-300 | 310 g | 0,1 mg | LCD | Ø85 |
HR Analitinės svarstyklės
- Pilnai skaitmeninis kalibravimas


- Atitinka GLP (Gera Laboratorinė Praktika) reikalavimus
- Įvairūs matavimo vienetai
- Skaitmeninis taros nustatymas
- Vienetų skaičiavimo ir procentinio nukrypimo funkcijos
- Svarstykles galima naudoti kietų kūnų tankio nustatymui
- Galimybė įmontuoti RS232C tipo sąsają ryšiui su kompiuteriu
- Svarstyklės sertifikuotos Europos Bendrijoje (išskyrus HR-300)
- Suteikiama 36 mėn. garantija
Priedai
- RS232C tipo sąsaja ryšiui su kompiuteriu
Modelis | Svėrimo ribos | Padalos vertė | Indikatoriaus tipas | Platformos diametras, mm |
HR-60 | 60 g | 0,1 mg | LCD | Ø85 |
HR-120 | 120 g | 0,1 mg | LCD | Ø85 |
HR-202 | 42/210 g | 0,01/0,1 mg | LCD | Ø85 |
HR-200 | 210 g | 0,1 mg | LCD | Ø85 |
HR-300 | 310 g | 0,1 mg | LCD | Ø85 |
GX Analitinės svarstyklės
- Pilnai skaitmeninis kalibravimas atliekamas vienu mygtuko paspaudimu Super Hibridinio tipo (SHS) jutiklis užtikrina greitą svėrimą. Svėrimo rezultatas gaunamas per 1 sekundę

Automatinė korekcija kintant aplinkos sąlygomsPažangi stabilizavimo programinė įrangaSvarstyklės atitinka GLP (Gera Laboratorinė Praktika) reikalavimusĮvairūs matavimo vienetaiDidelis ryškus VFD tipo melsvai šviečiantis ekranasVienetų skaičiavimo ir procentinio nukrypimo funkcijosĮmontuota RS232C tipo sąsaja ryšiui su kompiuteriuPateikiama programinė įranga WinCTSvarstyklės sertifikuotos Europos BendrijojeSuteikiama 36 mėn. garantijaModelis | Svėrimo ribos | Padalos vertė | Indikatoriaus tipas | Platformos išmatavimas, mm |
GX-200 | 210 g | 0,001 g | VFD | 128 x 128 |
GX-400 | 410 g | 0,001 g | VFD | 128 x 128 |
GX-600 | 610 g | 0,001 g | VFD | 128 x 128 |
GX-2000 | 2100 g | 0,01 g | VFD | 165 x 165 |
GX-4000 | 4100 g | 0,01 g | VFD | 165 x 165 |
GX-6100 | 6100 g | 0,01 g | VFD | 165 x 165 |
GX-6000 | 6100 g | 0,1 g | VFD | 165 x 165 |
GX-8000 | 8100 g | 0,1 g | VFD | 165 x 165 |
EK-i Laboratorinės svarstyklės
- Pilnai skaitmeninis kalibravimas

- Didelis ryškus skystųjų kristalų ekranas su pašvietimu

- Įvairūs matavimo vienetai
- Vienetų skaičiavimo ir procentinio nukrypimo funkcijos
- Galimybė atlikti svėrimus iš anksto nustatytose paklaidos ribose
- Įmontuota RS232C sąsaja ryšiui su kompiuteriu
- Atitinka GLP (Gera Laboratorinė Praktika) reikalavimus
- Modeliai EK-610i ir EK-6100i sertifikuoti Europos Bendrijoje
- Svarstyklėms suteikiama 18 mėn. garantija
Modelis | Svėrimo ribos | Padalos vertė | Platformos išmatavimai, mm |
EK-120i | 120 g | 0.01 g | ø 110 |
EK-200i | 200 g | 0.01 g | ø 110 |
EK-300i | 300 g | 0.01 g | ø 110 |
EK-410i | 400 g | 0.01 g | ø 110 |
EK-610i | 600 g | 0.01 g | ø 110 |
EK-600i | 600 g | 0.1 g | 133 x 170 |
EK-1200i | 1200 g | 0.1 g | 133 x 170 |
EK-2000i | 2000 g | 0.1 g | 133 x 170 |
EK-3000i | 3000 g | 0.1 g | 133 x 170 |
EK-4100i | 4000 g | 0.1 g | 133 x 170 |
EK-6100i | 6000 g | 0.1 g | 133 x 170 |
EK-6000i | 6000 g | 1 g | 133 x 170 |
EK-12Ki | 12 kg | 1 g | 133 x 170 |
|

