Viscometers
SV-10/SV-100 sine-wave viscometers 
New Patent pending Tuning fork Vibration method
High accuracy
Wide measurement range without changing sensor plates
Real time measurement
Temperature measurement
Continuous measurement
Viscosity calibration with viscosity standard
Non-Newtonian sample viscosity measurement
Foaming sample viscosity measurement
Flowing sample viscosity measurement
Separate display and main units to offer placement flexibility
VFD display
Small sample size (more than 35 ml)
Easy cleaning
Standard RS-232C
WinCT-Viscosity to import measured data and display data in graph
Warranty – 1 year
Measurement Method | Tuning Fork Vibration Method |
Vibration Frequency | 30Hz |
Viscosity Measurement Unit | SV-10: mPss , Pas , cP , P SV-100: Pas , P |
Viscosity Measurement Range | SV-10: 0.3 – 10,000 mPas ( cP) SV-100: 1-100 Pas |
Accuracy (Repeatability) | 1% of Reading (Full Range) (S.D. , 20 – 30°C, No-condensation ) |
Operating Temperature | 10 – 40° |
Minimum Sample Amount | Standard Sample Cup 35 ml, Optional Small Sample Cup 10ml,Optional Glass Sample Cup 13ml |
Temperature Measurement | 0 – 100°C / 0.1 °C |
Display | Vacuum Fluorescent Display (VFD) |
Interface | RS-232C |
Power Supply | AC Adaptor |
Power Consumption | Approx. 14VA |
Physical Dimensions | Main Unit: 332 (W) x 314 (D) x 536 (H) mm / Approx. 5.0 kg,Display Unit: 238 (W) x 132 (D) x 170 (H) mm / Approx. 1.3 kg |
Connection Cable Length | 1.5m ( Between the Main Unit and the Display Unit ) |
Standard Accessories | Manual, AC Adaptor, CD-ROM (WinCT-Viscosity), Sample Cups, RS-232C Cable (25 pins – 9 pins) |

